龙空技术网

北京康辰药业股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

证券日报 119

前言:

此时同学们对“c语言第四版答案苏小红816”都比较讲究,你们都想要学习一些“c语言第四版答案苏小红816”的相关内容。那么小编也在网摘上网罗了一些对于“c语言第四版答案苏小红816””的相关知识,希望兄弟们能喜欢,咱们快快来学习一下吧!

(上接D1版)北京康辰药业股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

(上接D1版)

453 刘伟 刘伟 C 800 360

454 金瑞浩 金瑞浩 C 800 360

455 钱伟敏 钱伟敏 C 800 360

456 阮水龙 阮水龙 C 800 360

457 浙江金穗投资有限公司 浙江金穗投资有限公司 C 800 360

458 苏州柯利达集团有限公司 苏州柯利达集团有限公司 C 800 360

459 王学勤 王学勤 C 800 360

460 黄晓塘 黄晓塘 C 800 360

461 胡中祥 胡中祥 C 800 360

462 任玉芬 任玉芬 C 800 360

463 林汉 林汉 C 800 360

464 泓德基金管理有限公司 泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金 A 800 1,828

465 泓德基金管理有限公司 泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金 A 800 1,828

466 泓德基金管理有限公司 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 A 530 1,211

467 泓德基金管理有限公司 泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金 A 700 1,600

468 泓德基金管理有限公司 泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金 A 800 1,828

469 泓德基金管理有限公司 泓德泓益量化混合型证券投资基金 A 800 1,828

470 泓德基金管理有限公司 泓德战略转型股票型证券投资基金 A 800 1,828

471 泓德基金管理有限公司 泓德远见回报混合型证券投资基金 A 800 1,828

472 泓德基金管理有限公司 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金 A 800 1,828

473 泓德基金管理有限公司 泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金 A 800 1,828

474 泓德基金管理有限公司 泓德优选成长混合型证券投资基金 A 800 1,828

475 青岛以太投资管理有限公司 青岛以太投资管理有限公司-以太投资稳健成长3号私募基金 C 800 360

476 青岛以太投资管理有限公司 青岛以太投资管理有限公司-以太投资价值1号私募基金 C 800 360

477 张谨 张谨 C 800 360

478 广西正润发展集团有限公司 广西正润发展集团有限公司 C 800 360

479 应京 应京 C 800 360

480 应保良 应保良 C 800 360

481 王海云 王海云 C 800 360

482 新华文轩出版传媒股份有限公司 新华文轩出版传媒股份有限公司 C 800 360

483 李艳丽 李艳丽 C 800 360

484 樊勇 樊勇 C 800 360

485 刘生海 刘生海 C 800 360

486 胡小红 胡小红 C 800 360

487 邓纯 邓纯 C 800 360

488 秦永水 秦永水 C 800 360

489 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳瑞混合型证券投资基金 A 800 1,828

490 国寿安保基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金管理有限公司混合型组合资产管理合同 B 800 1,828

491 先锋基金管理有限公司 先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金 A 750 1,714

492 国金证券股份有限公司 国金慧鑫稳进9号定向资产管理计划 C 800 360

493 国金证券股份有限公司 国金慧鑫稳进4号定向资产管理计划 C 800 360

494 国金证券股份有限公司 国金慧鑫稳进1号定向资产管理计划 C 800 360

495 国金证券股份有限公司 国金慧泉工银对冲1号集合资产管理计划 C 450 202

496 王淑霞 王淑霞 C 800 360

497 蔡丕鹏 蔡丕鹏 C 800 360

498 泉州市顺茂投资管理有限公司 泉州市顺茂投资管理有限公司 C 800 360

499 刘金生 刘金生 C 800 360

500 朱彩凤 朱彩凤 C 800 360

501 大连国商资产经营管理有限公司 大连国商资产经营管理有限公司 C 800 360

502 桂萍 桂萍 C 800 360

503 罗淑媛 罗淑媛 C 800 360

504 黄天红 黄天红 C 800 360

505 杨英 杨英 C 800 360

506 王红女 王红女 C 800 360

507 前海开源基金管理有限公司 前海开源价值策略股票型证券投资基金 A 800 1,828

508 前海开源基金管理有限公司 前海开源中航军工指数分级证券投资基金 A 800 1,828

509 前海开源基金管理有限公司 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 A 800 1,828

510 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金 A 800 1,828

511 前海开源基金管理有限公司 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 A 800 1,828

512 前海开源基金管理有限公司 前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金 A 800 1,828

513 前海开源基金管理有限公司 前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金 A 800 1,828

514 前海开源基金管理有限公司 前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金 A 800 1,828

515 前海开源基金管理有限公司 前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金 A 800 1,828

516 前海开源基金管理有限公司 前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 A 800 1,828

517 前海开源基金管理有限公司 前海开源中证军工指数型证券投资基金 A 800 1,828

518 前海开源基金管理有限公司 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 740 1,691

519 国信证券股份有限公司 国信证券信岭521号定向资产管理计划 C 800 360

520 国信证券股份有限公司 国信证券睿元401号定向资产管理计划 C 800 360

521 国信证券股份有限公司 国信证券睿元001号定向资产管理计划 C 800 360

522 陈光耀 陈光耀 C 800 360

523 汪益梓 汪益梓 C 800 360

524 芮国洪 芮国洪 C 800 360

525 姚雅芬 姚雅芬 C 800 360

526 尤薇 尤薇 C 800 360

527 孙娜 孙娜 C 800 360

528 顾龙棣 顾龙棣 C 800 360

529 张国红 张国红 C 800 360

530 腾龙科技集团有限公司 腾龙科技集团有限公司 C 800 360

531 杨成社 杨成社 C 800 360

532 方壮壮 方壮壮 C 800 360

533 吴磊 吴磊 C 800 360

534 刘泽禄 刘泽禄 C 800 360

535 程鹏 程鹏 C 800 360

536 潘光宇 潘光宇 C 800 360

537 深圳市金柏松投资有限公司 深圳市金柏松投资有限公司 C 800 360

538 张淑琴 张淑琴 C 800 360

539 李亚芳 李亚芳 C 800 360

540 朱桂连 朱桂连 C 800 360

541 吴步伟 吴步伟 C 800 360

542 伍学明 伍学明 C 800 360

543 周义忠 周义忠 C 800 360

544 安徽嘉润金地投资管理有限公司 安徽嘉润金地投资管理有限公司 C 800 360

545 彭登国 彭登国 C 800 360

546 郭轶娟 郭轶娟 C 800 360

547 侯永庆 侯永庆 C 800 360

548 郁玉生 郁玉生 C 800 360

549 仲伟艳 仲伟艳 C 800 360

550 云南省能源投资集团有限公司 云南省能源投资集团有限公司 C 800 360

551 孙建国 孙建国 C 800 360

552 厦门金圆投资集团有限公司 厦门金圆投资集团有限公司 C 800 360

553 朱航龙 朱航龙自有资金投资账户 C 800 360

554 杭州股权管理中心 杭州股权管理中心 C 800 360

555 长城证券股份有限公司 长城证券股份有限公司自营账户 C 800 360

556 长城证券股份有限公司 长城睿盈【9】号定向资产管理计划 C 350 157

557 完永东 完永东 C 800 360

558 余惠忠 余惠忠 C 800 360

559 胡小曼 胡小曼 C 800 360

560 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅四号证券投资基金(私募) C 800 360

561 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅六号证券投资私募基金 C 800 360

562 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅八号证券投资私募基金 C 800 360

563 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅九号证券投资私募基金 C 800 360

564 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十一号证券投资私募基金 C 800 360

565 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十三号证券投资私募基金 C 800 360

566 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十四号证券投资私募基金 C 800 360

567 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十六号证券投资私募基金 C 800 360

568 国机财务有限责任公司 国机财务有限责任公司自营账户 C 800 360

569 陈泽权 陈泽权 C 800 360

570 王贺 王贺 C 800 360

571 厦门象屿集团有限公司 厦门象屿集团有限公司 C 800 360

572 民生加银基金管理有限公司 民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金 A 800 1,828

573 民生加银基金管理有限公司 民生加银优选股票型证券投资基金 A 800 1,828

574 民生加银基金管理有限公司 民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 A 800 1,828

575 民生加银基金管理有限公司 民生加银景气行业混合型证券投资基金 A 800 1,828

576 民生加银基金管理有限公司 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 A 520 1,188

577 民生加银基金管理有限公司 民生加银内需增长混合型证券投资基金 A 680 1,554

578 民生加银基金管理有限公司 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金 A 800 1,828

579 柳德庆 柳德庆 C 800 360

580 北京昊青财富投资管理有限公司 昊青价值稳健8号投资基金 C 800 360

581 赖怀伟 赖怀伟 C 800 360

582 叶洋友 叶洋友 C 800 360

583 陈中一 陈中一 C 800 360

584 中船投资发展有限公司 中船投资发展有限公司 C 800 360

585 华富基金管理有限公司 华富中证100指数证券投资基金 A 230 525

586 华富基金管理有限公司 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 A 480 1,097

587 华富基金管理有限公司 华富成长趋势混合型证券投资基金 A 800 1,828

588 华富基金管理有限公司 华富竞争力优选混合型证券投资基金 A 800 1,828

589 上海德汇集团有限公司 上海德汇集团有限公司 C 800 360

590 国道资产管理(上海)有限公司 古木尊享1号私募证券投资基金 C 800 360

591 黄江畔 黄江畔 C 800 360

592 深圳海之源投资管理有限公司 海之源同林成长私募证券投资基金 C 800 360

593 湖北日升科技有限公司 湖北日升科技有限公司 C 800 360

594 扬州市现代金融投资集团有限责任公司 扬州市现代金融投资集团有限责任公司 C 800 360

595 胡剑华 胡剑华 C 800 360

596 南方资本管理有限公司 南方骥元收益增强5号资产管理计划 C 290 130

597 南方资本管理有限公司 南方骥元收益增强3号资产管理计划 C 310 139

598 南方资本管理有限公司 南方骥元收益增强1号资产管理计划 C 310 139

599 蓝仁水 蓝仁水 C 800 360

600 袁博 袁博 C 800 360

601 山西省旅游投资控股集团有限公司 山西省旅游投资控股集团有限公司 C 800 360

602 王天森 王天森 C 500 225

603 国联安基金管理有限公司 国联安鑫隆混合型证券投资基金 A 700 1,600

604 国联安基金管理有限公司 国联安锐意成长混合型证券投资基金 A 750 1,714

605 国联安基金管理有限公司 国联安安稳保本混合型证券投资基金 A 500 1,143

606 国联安基金管理有限公司 国联安德盛小盘精选证券投资基金 A 800 1,828

607 国联安基金管理有限公司 国联安德盛精选股票证券投资基金 A 800 1,828

608 上海以太投资管理有限公司 上海以太投资管理有限公司-以太量化1号基金 C 800 360

609 上海以太投资管理有限公司 上海以太投资管理有限公司-以太精英111号私募基金 C 800 360

610 孟祥龙 孟祥龙 C 800 360

611 江祝兵 江祝兵 C 800 360

612 赵美光 赵美光 C 800 360

613 齐立 齐立 C 800 360

614 李兴田 李兴田 C 800 360

615 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲3号基金 C 800 360

616 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲4号基金 C 800 360

617 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲5号基金 C 800 360

618 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲6号基金 C 800 360

619 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲7号基金 C 800 360

620 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信量化对冲2号基金 C 800 360

621 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信量化对冲3号基金 C 800 360

622 王叶荫 王叶荫 C 800 360

623 永安期货股份有限公司 永安期货工银量化恒盛精选A类25期 C 800 360

624 黄敬斐 黄敬斐 C 800 360

625 吴菊仙 吴菊仙 C 800 360

626 张宇 张宇 C 800 360

627 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管-工商银行-阳光资产-消费优选资产管理产品 C 800 360

628 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管-工商银行-阳光资产-成长优选资产管理产品 C 800 360

629 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管-工商银行-阳光资产-积极配置3号资产管理产品 C 800 360

630 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管—工商银行—阳光资产—盈时4号(三期)资产管理产品 C 800 360

631 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管—工商银行—阳光资产—盈时4号(二期)资产管理产品 C 800 360

632 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管—工商银行—阳光资产—盈时4号(一期)资产管理产品 C 800 360

633 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-行业灵活配置资产管理产品 C 800 360

634 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-研究精选资产管理产品 C 800 360

635 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-医疗保健行业精选资产管理产品 C 800 360

636 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-主动配置三号资产管理产品 C 800 360

637 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-阳光资产-价值优选资产管理产品 C 800 360

638 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-主动配置二号资产管理产品 B 800 1,828

639 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产—工商银行—阳光资产主动配置资产管理产品 B 800 1,828

640 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品 B 800 1,828

641 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品 B 800 1,828

642 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品 B 800 1,828

643 阳光资产管理股份有限公司 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 B 800 1,828

644 陈力斌 陈力斌 C 800 360

645 戴洪斌 戴洪斌 C 800 360

646 梁发仁 梁发仁 C 800 360

647 阚远生 阚远生 C 800 360

648 季江 季江 C 800 360

649 张文晨 张文晨 C 800 360

650 上海小海豚投资有限公司 上海小海豚投资有限公司 C 800 360

651 许光贤 许光贤 C 800 360

652 于军 于军 C 800 360

653 林振兰 林振兰 C 800 360

654 广州市宏茂物业管理有限公司 广州市宏茂物业管理有限公司 C 800 360

655 侯健昌 侯健昌 C 800 360

656 吴永红 吴永红 C 800 360

657 跃进汽车集团公司 跃进汽车集团公司 C 800 360

658 陶时黎 陶时黎 C 800 360

659 林绍康 林绍康 C 800 360

660 新县鑫源贸易有限公司 新县鑫源贸易有限公司 C 800 360

661 赵丽华 赵丽华 C 800 360

662 江苏舜天股份有限公司 江苏舜天股份有限公司 C 800 360

663 黄维 黄维 C 800 360

664 庄小萍 庄小萍 C 800 360

665 百荣明泰资本投资有限公司 百荣明泰资本投资有限公司 C 800 360

666 中天控股集团有限公司 中天控股集团有限公司 C 800 360

667 吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司 吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司 C 800 360

668 武汉长石鑫工贸有限公司 武汉长石鑫工贸有限公司 C 800 360

669 扬州市金投资产管理有限公司 扬州市金投资产管理有限公司 C 800 360

670 林凌云 林凌云 C 800 360

671 张金朝 张金朝 C 800 360

672 徐益平 徐益平 C 800 360

673 易华蓉 易华蓉 C 800 360

674 刘燕萍 刘燕萍 C 800 360

675 象屿地产集团有限公司 象屿地产集团有限公司 C 800 360

676 招商基金管理有限公司 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 A 800 1,828

677 招商基金管理有限公司 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金 A 600 1,371

678 招商基金管理有限公司 招商行业领先混合型证券投资基金 A 800 1,828

679 招商基金管理有限公司 招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 800 1,828

680 招商基金管理有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债 C 800 360

681 招商基金管理有限公司 全国社保基金六零四组合 A 800 1,828

682 招商基金管理有限公司 招商央视财经50指数证券投资基金 A 800 1,828

683 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 B 800 1,828

684 招商基金管理有限公司 招商安泰偏股混合型证券投资基金 A 800 1,828

685 招商基金管理有限公司 招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金 A 800 1,828

686 招商基金管理有限公司 招商中证银行指数分级证券投资基金 A 800 1,828

687 招商基金管理有限公司 全国社保基金一一零组合 A 800 1,828

688 招商基金管理有限公司 招商先锋证券投资基金 A 800 1,828

689 招商基金管理有限公司 招商康益股票型养老金产品 B 800 1,828

690 招商基金管理有限公司 中国移动通信集团公司企业年金计划 B 800 1,828

691 招商基金管理有限公司 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 800 1,828

692 招商基金管理有限公司 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 A 800 1,828

693 招商基金管理有限公司 招商安盈保本混合型证券投资基金 A 800 1,828

694 招商基金管理有限公司 中行中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划投资资产(招商) B 800 1,828

695 招商基金管理有限公司 招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 800 1,828

696 招商基金管理有限公司 招商基金-建行-招商信诺锐取委托投资组合 C 800 360

697 招商基金管理有限公司 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 A 800 1,828

698 招商基金管理有限公司 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 A 800 1,828

699 招商基金管理有限公司 招商境远保本混合型证券投资基金 A 800 1,828

700 招商基金管理有限公司 招商医药健康产业股票型证券投资基金 A 800 1,828

701 招商基金管理有限公司 招商中小盘精选混合型证券投资基金 A 570 1,303

702 招商基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托招商基金管理有限公司中证全指组合 C 800 360

703 招商基金管理有限公司 建行招商康祥混合型养老金产品资产 B 800 1,828

704 招商基金管理有限公司 招商行业精选股票型证券投资基金 A 800 1,828

705 招商基金管理有限公司 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金 A 800 1,828

706 招商基金管理有限公司 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 A 800 1,828

707 招商基金管理有限公司 招商核心价值混合型证券投资基金 A 800 1,828

708 招商基金管理有限公司 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) A 800 1,828

709 招商基金管理有限公司 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 A 800 1,828

710 招商基金管理有限公司 招商国企改革主题混合型证券投资基金 A 800 1,828

711 招商基金管理有限公司 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 A 800 1,828

712 招商基金管理有限公司 招商中证白酒指数分级证券投资基金 A 800 1,828

713 招商基金管理有限公司 招商增荣灵活配置混合型证券投资基金 A 760 1,737

714 招商基金管理有限公司 招商基金-招商信诺量化多策略委托投资资产 C 700 315

715 招商基金管理有限公司 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 A 800 1,828

716 红豆集团有限公司 红豆集团有限公司 C 800 360

717 陈晓华 陈晓华 C 800 360

718 连泉 连泉 C 800 360

719 铁笑爽 铁笑爽 C 800 360

720 李国 李国 C 800 360

721 楼栋 楼栋 C 800 360

722 华仪集团有限公司 华仪集团有限公司 C 800 360

723 马钢(集团)控股有限公司 马钢(集团)控股有限公司 C 800 360

724 郑少波 郑少波 C 800 360

725 上海浦东投资经营有限公司 上海浦东投资经营有限公司 C 800 360

726 金玉兰 金玉兰 C 800 360

727 王亚东 王亚东 C 800 360

728 杭州德亚投资管理有限公司 杭州德亚投资管理有限公司-德亚进取8号基金非公开募集证券投资基金 C 800 360

729 夏元奇 夏元奇 C 800 360

730 郭晓萍 郭晓萍 C 800 360

731 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金 A 560 1,280

732 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 A 800 1,828

733 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 A 800 1,828

734 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 A 800 1,828

735 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金 A 560 1,280

736 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 A 640 1,463

737 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金 A 800 1,828

738 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 A 800 1,828

739 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海中国收益证券投资基金 A 800 1,828

740 辽宁正国投资发展有限公司 辽宁正国投资发展有限公司 C 800 360

741 罗姗 罗姗 C 800 360

742 赵凯 赵凯 C 800 360

743 徐和平 徐和平 C 800 360

744 陈学东 陈学东自有资金投资账户 C 800 360

745 江萍 江萍 C 800 360

746 化新民 化新民 C 800 360

747 胡正国 胡正国 C 800 360

748 李志卫 李志卫 C 800 360

749 忻庐峰 忻庐峰 C 800 360

750 王新 王新 C 800 360

751 重庆轻纺控股(集团)公司 重庆轻纺控股(集团)公司 C 800 360

752 河南羚锐集团有限公司 河南羚锐集团有限公司 C 800 360

753 陈汉军 陈汉军自有资金投资账户 C 800 360

754 杨陵福 杨陵福 C 800 360

755 海南宗宣达实业投资有限公司 海南宗宣达实业投资有限公司 C 800 360

756 富恩德(北京)资产管理有限公司 富恩德(北京)资产管理有限公司-富恩德仙多茂私募基金 C 800 360

757 富恩德(北京)资产管理有限公司 富恩德(北京)资产管理有限公司-富恩德仙多泉私募基金 C 800 360

758 富恩德(北京)资产管理有限公司 富恩德(北京)资产管理有限公司-富恩德仙多山基金1期 C 800 360

759 郭晓民 郭晓民 C 800 360

760 钟伟澜 钟伟澜 C 800 360

761 陈玉宝 陈玉宝 C 800 360

762 姜琪 姜琪 C 800 360

763 浙江宋都控股有限公司 浙江宋都控股有限公司自有资金投资账户 C 800 360

764 刘凤钗 刘凤钗 C 800 360

765 汪道玉 汪道玉 C 800 360

766 柳州佳力房地产开发有限责任公司 柳州佳力房地产开发有限责任公司 C 800 360

767 安徽古井集团有限责任公司 安徽古井集团有限责任公司 C 800 360

768 李欣立 李欣立 C 800 360

769 陈浩勤 陈浩勤 C 800 360

770 唐红军 唐红军 C 800 360

771 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金 A 800 1,828

772 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金 A 800 1,828

773 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金 A 800 1,828

774 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 A 800 1,828

775 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金 A 800 1,828

776 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 A 800 1,828

777 广州立根小额再贷款股份有限公司 广州立根小额再贷款股份有限公司 C 800 360

778 李文恭 李文恭 C 800 360

779 王富济 王富济 C 800 360

780 杨富金 杨富金 C 800 360

781 张文 张文 C 800 360

782 浙江新干线传媒投资有限公司 浙江新干线传媒投资有限公司自有资金投资账户 C 800 360

783 汪登州 汪登州 C 800 360

784 李生清 李生清 C 800 360

785 王卫列 王卫列 C 800 360

786 冯正功 冯正功 C 800 360

787 东吴人寿保险股份有限公司 东吴人寿保险股份有限公司-万能产品B B 800 1,828

788 东吴人寿保险股份有限公司 东吴人寿保险股份有限公司-万能产品 B 800 1,828

789 东吴人寿保险股份有限公司 东吴人寿保险股份有限公司-自有资金 B 800 1,828

790 唐志毅 唐志毅 C 800 360

791 当阳市国中安投资有限公司 当阳市国中安投资有限公司 C 800 360

792 孙晓英 孙晓英 C 800 360

793 梁琦 梁琦 C 800 360

794 杜笑娟 杜笑娟 C 800 360

795 刘卫琼 刘卫琼 C 800 360

796 王伟 王伟 C 800 360

797 上海市天宸股份有限公司 上海市天宸股份有限公司 C 800 360

798 刘明星 刘明星 C 800 360

799 陈孟萍 陈孟萍 C 800 360

800 陈子超 陈子超 C 800 360

801 戚来法 戚来法 C 800 360

802 罗斌 罗斌 C 800 360

803 谭毅 谭毅 C 800 360

804 江信基金管理有限公司 江信基金聚合12号资产管理计划 C 800 360

805 江信基金管理有限公司 江信基金策略投资3号资产管理计划 C 800 360

806 张风鹏 张风鹏 C 800 360

807 夏加敏 夏加敏 C 800 360

808 章亚英 章亚英 C 800 360

809 宋登强 宋登强 C 800 360

810 振石控股集团有限公司 振石控股集团有限公司 C 800 360

811 其实 其实 C 800 360

812 王欣 王欣 C 800 360

813 刘熀松 刘熀松 C 800 360

814 四方电气(集团)股份有限公司 四方电气(集团)股份有限公司 C 800 360

815 欧阳瑞 欧阳瑞 C 800 360

816 林红 林红 C 800 360

817 于建祥 于建祥 C 800 360

818 吴琴芳 吴琴芳 C 800 360

819 滕菊玲 滕菊玲 C 800 360

820 北京诚盛投资管理有限公司 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 C 800 360

821 许旭东 许旭东 C 800 360

822 杉杉集团有限公司 杉杉集团有限公司 C 800 360

823 郭金红 郭金红 C 800 360

824 曹和平 曹和平 C 800 360

825 陆金龙 陆金龙 C 800 360

826 蔡清爽 蔡清爽 C 800 360

827 刘和平 刘和平 C 800 360

828 汕头市置业合信有限公司 汕头市置业合信有限公司 C 800 360

829 周东霞 周东霞 C 800 360

830 姜国忠 姜国忠 C 800 360

831 王春明 王春明 C 800 360

832 胡耀敏 胡耀敏 C 800 360

833 唐妙芬 唐妙芬 C 800 360

834 蔡第乐 蔡第乐 C 800 360

835 饶亲文 饶亲文 C 800 360

836 山西省国新能源发展集团有限公司 山西省国新能源发展集团有限公司 C 800 360

837 张玉慧 张玉慧 C 800 360

838 彭凯 彭凯 C 800 360

839 童俊莉 童俊莉 C 800 360

840 张寿清 张寿清 C 800 360

841 金寿福 金寿福 C 800 360

842 严荣贵 严荣贵 C 800 360

843 张建成 张建成 C 800 360

844 姜国华 姜国华 C 800 360

845 黄建武 黄建武 C 800 360

846 谭志成 谭志成 C 800 360

847 海富通基金管理有限公司 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 A 480 1,097

848 海富通基金管理有限公司 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 A 650 1,486

849 海富通基金管理有限公司 中国华能集团公司企业年金计划 B 800 1,828

850 海富通基金管理有限公司 国网浙江省电力公司企业年金计划 B 800 1,828

851 海富通基金管理有限公司 河南省电力公司公司企业年金 B 800 1,828

852 海富通基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 B 800 1,828

853 海富通基金管理有限公司 海富通国策导向混合型证券投资基金 A 780 1,783

854 海富通基金管理有限公司 全国社保基金一一六组合 A 800 1,828

855 海富通基金管理有限公司 海富通精选证券投资基金 A 800 1,828

856 海富通基金管理有限公司 海富通精选贰号混合型证券投资基金 A 800 1,828

857 李静芬 李静芬 C 800 360

858 刘美芳 刘美芳 C 800 360

859 吴景珍 吴景珍 C 800 360

860 大众交通(集团)股份有限公司 大众交通(集团)股份有限公司自有资金投资账户 C 800 360

861 黑龙江省大正投资集团有限责任公司 黑龙江省大正投资集团有限责任公司 C 800 360

862 北京金量子长赢资产管理有限公司 北京金量子长赢资产管理有限公司-金量子长赢1号基金 C 800 360

863 朱效音 朱效音 C 800 360

864 易顺喜 易顺喜 C 800 360

865 陈国芳 陈国芳 C 800 360

866 孙建华 孙建华 C 800 360

867 曾志坚 曾志坚 C 800 360

868 重庆啤酒(集团)有限责任公司 重庆啤酒(集团)有限责任公司 C 800 360

869 邱诗鹏 邱诗鹏 C 800 360

870 郭永涛 郭永涛 C 800 360

871 黄进洪 黄进洪 C 800 360

872 单银木 单银木 C 800 360

873 范祖康 范祖康 C 800 360

874 张晓琳 张晓琳 C 800 360

875 邱彩秀 邱彩秀 C 800 360

876 翁建生 翁建生 C 800 360

877 西藏玉昌商务咨询有限公司 西藏玉昌商务咨询有限公司 C 800 360

878 俞浩 俞浩 C 800 360

879 金苏萍 金苏萍 C 800 360

880 吴一文 吴一文 C 800 360

