前言:
当前大家对“hp1022驱动下载”大致比较关注,咱们都想要知道一些“hp1022驱动下载”的相关内容。那么小编同时在网上搜集了一些对于“hp1022驱动下载””的相关知识,希望姐妹们能喜欢,各位老铁们快快来了解一下吧!福建傲农生物科技集团股份有限公司关于调整2018年度公司及下属子公司相互提供担保方案的公告(上接D127版)
(上接D127版)
附表2、接受担保的公司下属全资、控股子公司最近一年及一期的主要财务数据
单位:万元
序号 单位名称(被担保对象) 2018.9.30 2018.9.30 2018年1-9月 2017.12.31 2017年度
资产负债率 总资产 净资产 营业收入 净利润 总资产 净资产 营业收入 净利润
一、本公司下属全资子公司
1 漳州傲农牧业科技有限公司 57.33% 35154.21 15000.59 38933.00 174.37 39847.06 14826.22 56379.32 1687.77
2 厦门傲牧贸易有限公司 57.65% 3280.12 1389.19 9713.80 291.11 3514.98 1098.08 10211.71 43.37
3 福州傲农生物科技有限公司 28.30% 3472.44 2489.91 8032.88 199.77 1837.56 390.14 11968.17 237.01
4 三明傲农生物科技有限公司 57.35% 4813.52 2053.07 6947.39 -7.41 3555.97 560.49 9767.89 -56.58
5 龙岩傲农饲料有限公司 80.41% 5253.80 1029.44 16240.12 133.11 4956.04 1296.33 25530.30 720.99
6 南平傲华饲料有限公司 48.71% 2405.21 1233.71 4986.56 104.41 2404.77 1129.30 6861.05 94.64
7 南昌傲农生物科技有限公司 54.87% 33074.45 14925.16 22619.81 375.01 32585.94 14550.14 40212.14 1165.77
8 吉安傲农生物科技有限公司 94.96% 14747.18 742.64 17985.09 186.25 9954.79 556.39 22216.96 524.63
9 高安傲农生物科技有限公司 64.32% 2652.79 946.44 6366.53 40.58 2146.51 905.85 9394.08 158.72
10 江西优能生物科技有限公司 66.59% 1642.50 548.80 1834.52 38.40 2160.15 510.40 3882.82 258.21
11 吉安市傲农现代农业科技有限公司 29.22% 10552.35 7468.50 0.00 -37.09 8286.48 7505.59 0.00 -35.90
12 广州傲农生物科技有限公司 74.97% 13526.80 3386.36 45537.82 949.72 9966.83 3636.64 50600.41 1590.18
13 梅州傲农生物科技有限公司 29.94% 2137.19 1497.38 5532.17 245.81 1959.02 1251.57 7167.46 472.40
14 茂名傲农生物科技有限公司 88.94% 6309.60 697.85 25478.83 308.06 3703.44 589.79 28171.70 777.37
15 江门傲农饲料有限公司 94.49% 1055.08 58.15 11391.11 -78.24 1014.17 136.39 12683.54 69.63
16 四川傲农生物科技有限公司 50.99% 16422.79 8048.61 19021.09 -3.33 12582.97 8051.94 22132.01 392.10
17 沈阳傲农生物科技有限公司 141.63% 3083.66 -1283.72 7515.66 -38.78 3450.77 -1244.94 9392.22 -363.14
18 辽宁傲农饲料有限公司 56.48% 9623.86 4188.11 10857.69 -192.17 8157.34 4380.28 0.00 -30.65
19 哈尔滨傲农饲料科技有限公司 15.72% 774.28 652.57 3089.51 6.18 470.27 -553.62 3446.98 -80.07
20 郑州傲农饲料有限公司 57.92% 4373.52 1840.28 11973.46 174.82 3658.36 965.46 16171.27 556.24
21 焦作傲农饲料有限公司 103.86% 920.35 -35.50 3418.51 -21.85 775.82 -13.64 5035.55 24.19
22 金华傲农生物科技有限公司 87.16% 13234.64 1699.58 12563.82 752.96 6471.21 1746.62 16936.10 1050.38
23 湖南傲农生物科技有限公司 63.21% 11497.83 4229.48 22790.95 372.06 10015.60 2857.43 23358.86 518.29
24 武汉傲农生物科技有限公司 45.54% 2826.12 1539.16 3958.82 213.69 2224.92 -474.53 6814.14 138.49
25 莱芜傲农生物技术有限公司 78.04% 2185.03 479.83 6656.68 -19.54 1897.67 -0.63 12750.69 239.64
26 江苏傲农生物科技有限公司 66.71% 9408.27 3132.35 11081.97 322.33 4536.91 410.03 9626.52 255.54
27 北京慧农生物科技有限公司 54.97% 3244.60 1461.11 7452.96 434.99 2226.88 326.13 12070.51 222.58
28 太原傲农生物科技有限公司 63.83% 1738.33 628.71 6433.03 50.57 1113.60 578.15 7063.04 415.74
29 合肥傲农牧业科技有限公司 69.42% 3766.44 1151.64 3059.94 17.20 1159.28 -65.56 3962.17 -3.25
30 新疆傲农生物科技有限公司 88.13% 5346.80 634.76 4102.01 253.65 2445.29 381.11 3688.49 -120.86
31 南宁傲农育种技术有限公司 49.36% 3162.71 1601.70 2130.97 -211.63 3007.18 1213.33 2895.69 297.95
32 赣州傲农生物科技有限公司 58.24% 2285.82 954.53 268.80 -41.92 1231.45 996.45 0.00 -3.55
33 上杭傲农槐猪产业发展有限公司 76.22% 1765.79 419.95 5.92 -114.68 1125.27 534.64 0.00 -25.36
34 襄阳傲新生态牧业有限公司 13.73% 796.29 686.93 0.00 -73.48 304.69 260.41 0.00 -39.59
35 天津傲农生物科技有限公司 94.84% 2469.00 127.43 7940.36 -14.50 1327.28 141.92 740.87 -58.08
36 南平傲农现代农业科技有限公司 64.16% 115.61 41.43 0.00 -54.05 97.10 95.48 0.00 -4.52
37 怀化傲农生物科技有限公司 6.21% 627.56 588.56 0.00 -11.43 262.00 0.00 0.00 0.00
38 莱州傲农生物技术有限公司 91.06% 868.71 77.68 1991.19 -117.13 245.58 194.81 0.00 -5.19
39 乐山傲新育种有限公司 105.97% 20.76 -1.24 0.00 -1.24 0.00 0.00 0.00 0.00
40 四川傲新农牧有限公司 48.80% 1117.32 572.02 1529.56 72.02 0.00 0.00 0.00 0.00
41 河南傲农生物科技有限公司 0.67% 300.60 298.60 0.00 -1.40 0.00 0.00 0.00 0.00
42 黔西南傲农生物科技有限公司 74.15% 871.79 225.34 4405.89 -1.76 756.07 227.10 5018.01 174.83
43 宜春傲农生物科技有限公司 43.99% 340.99 190.99 0.00 -0.11 191.10 191.10 0.00 -0.16
44 浦城傲农生态农业科技有限公司 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45 上杭傲新生态农业开发有限公司 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46 云南傲农生物科技有限公司 62.24% 1653.16 624.18 6300.20 274.12 1143.77 350.07 7007.76 235.32
47 贵阳傲农生物科技有限公司 48.57% 1839.74 946.22 5407.47 189.99 1150.87 756.23 5777.96 84.49
48 湖南傲新现代农业科技有限公司 72.01% 1442.87 403.81 1447.65 -96.19 0.00 0.00 0.00 0.00
49 傲农(美国)股份有限公司 0.20% 34.44 34.37 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00
50 辽宁傲华粮油贸易有限公司 32.26% 59.06 40.01 0.00 -9.99 0.00 0.00 0.00 0.00
二、本公司下属控股子公司
51 湖北三匹畜牧科技有限公司 56.06% 9823.08 4316.67 3692.26 -355.88 9670.32 4672.55 4485.05 970.38
52 亚太星原农牧科技海安有限公司 44.44% 4682.72 2601.90 9751.21 369.12 3884.71 2232.77 17341.51 859.81
53 甘肃傲农饲料科技有限公司 72.85% 6700.14 1819.13 7147.13 153.64 6584.65 1665.49 9859.85 52.91
54 哈尔滨傲凯慧农饲料有限公司 67.09% 1774.23 583.85 7276.73 98.20 1549.32 485.65 8048.29 29.20
55 乐山傲农康瑞牧业有限公司 55.56% 3931.78 1747.24 1630.13 -202.35 4264.45 1949.59 1920.36 129.97
56 河南优能诚饲料有限公司 42.55% 373.57 214.61 506.67 20.61 0.00 0.00 0.00 0.00
57 南宁傲农饲料有限公司 64.95% 3040.18 1065.55 8599.90 43.35 1796.12 1022.20 7920.27 188.27
58 四川傲农新泽希畜牧业有限公司 49.56% 5401.52 2724.62 310.62 -314.31 3925.86 2266.93 0.00 -173.07
59 沈阳惠普饲料有限公司 41.26% 3266.10 1918.59 4671.04 168.91 2745.75 901.80 7518.94 160.21
60 山西傲凯牧业有限公司 0.67% 1862.78 1850.21 0.00 -29.79 0.00 0.00 0.00 0.00
61 四川傲为农业发展有限公司 0.00% 1834.06 1834.05 0.00 -0.77 350.02 350.02 0.00 0.02
62 河北傲新农牧科技有限公司 12.46% 174.60 152.85 703.65 -43.77 206.78 196.62 2.49 -8.58
63 武汉傲牧生物科技有限公司 62.86% 1515.72 562.88 688.75 -37.12 0.00 0.00 0.00 0.00
64 山东傲新农牧科技有限公司 38.92% 905.13 552.89 4293.30 12.52 746.12 540.37 2672.92 -156.00
65 保定市傲兴生物科技有限公司 35.55% 855.96 551.63 2336.18 260.75 413.46 290.87 707.41 -36.59
66 江西傲农饲料科技有限公司 60.27% 4789.50 1902.91 10290.12 48.52 4848.62 1854.39 14009.96 288.02
67 茂名傲新生物科技有限公司 85.86% 4935.69 697.87 0.00 -57.30 2272.28 755.18 0.00 -44.72
68 湖北傲新银河生态农业有限公司 16.54% 3430.06 2862.77 1140.68 -137.12 599.89 599.89 0.00 -0.11
69 襄阳傲农生物科技有限公司 83.23% 2746.16 460.42 7110.78 -54.85 2543.73 515.27 8092.51 -98.61
70 高平市傲农生物科技有限公司 71.15% 1917.03 553.15 4350.17 104.43 1330.38 448.72 4277.26 87.80
71 安陆傲农生物科技有限公司 38.79% 1739.94 1065.09 0.00 -38.01 919.49 803.10 0.00 -26.90
72 贵州铜仁慧农饲料有限公司 78.36% 2149.57 465.24 4635.28 -34.76 0.00 0.00 0.00 0.00
73 长春傲新农牧发展有限公司 101.81% 179.74 -3.26 0.00 -3.26 0.00 0.00 0.00 0.00
74 河南傲农枫华饲料有限公司 85.24% 3582.46 528.82 9248.65 -40.16 1385.10 568.98 858.64 -31.02
75 湖北傲农畜牧发展有限公司 103.54% 272.22 -9.63 0.00 -9.63 0.00 0.00 0.00 0.00
76 长春傲农生物科技有限公司 90.18% 1385.91 136.13 2470.11 -23.77 1243.58 159.89 3974.53 -120.35
77 上饶市傲农农业开发有限公司 61.89% 1858.23 708.23 0.00 -22.87 1381.09 731.09 0.00 -18.90
78 厦门傲新生物科技有限公司 103.56% 1155.62 -41.15 1139.03 -41.15 0.00 0.00 0.00 0.00
79 江西傲新生物科技有限公司 28.46% 3028.94 2166.96 1156.54 52.70 3040.71 2114.26 1613.21 148.15
80 湖南慧农饲料有限公司 63.91% 2504.18 903.81 6232.16 -90.55 494.92 494.36 0.00 -5.64
81 泰和县傲牧育种有限公司 95.55% 4171.13 185.55 0.00 -79.53 735.73 265.08 0.00 -34.92
82 井冈山市傲新华富育种有限公司 73.19% 15859.29 4251.14 6315.43 -1696.62 10746.88 5947.76 9486.43 671.58
83 漳州傲农现代农业开发有限公司 35.37% 6559.27 4239.17 1075.28 -212.97 5668.66 3312.14 2501.56 525.01
84 德州傲新育种有限公司 32.29% 2330.03 1577.59 1536.25 -386.33 2012.51 963.91 1731.47 74.92
85 永州傲农生物科技有限公司 0.05% 697.12 696.75 0.00 -13.25 0.00 0.00 0.00 0.00
86 广西柯新源原种猪有限责任公司 26.85% 1924.01 1407.37 964.53 -99.66 2089.08 1507.04 1202.02 282.55
87 庆云傲农旭成现代农业开发有限公司 23.56% 461.86 353.03 0.00 -63.67 0.00 0.00 0.00 0.00
88 傲网信息科技(厦门)有限公司 124.04% 422.53 -101.56 669.54 172.32 466.63 -273.88 220.28 -259.62
89 北京猪之家科技有限公司 1.32% 6.07 5.99 0.00 -1.96 7.95 7.95 0.00 -6.31
90 沧州猪客电子商务有限公司 3.45% 112.98 109.08 99.70 4.92 106.56 104.16 256.96 29.24
91 湖南农顺生物科技有限公司 31.64% 1103.01 754.00 2953.84 -34.35 927.57 788.35 3444.38 -1.54
92 金华市宏业畜牧养殖有限公司 78.18% 5950.91 1298.47 1514.26 -525.83 6235.06 1824.30 181.94 -40.00
93 抚州傲农生物科技有限公司 124.59% 1303.79 -320.55 3804.80 -91.13 1292.46 -229.41 3093.58 -20.87
94 乐山厚全生物科技有限公司 45.65% 1583.35 860.48 3300.47 -13.44 2032.08 873.93 5058.47 39.25
95 重庆得亿农生物科技有限公司 39.64% 1231.34 743.26 3083.44 93.89 1180.77 649.36 4987.60 304.96
96 重庆傲农生物科技有限公司 0.00% 599.07 599.07 0.00 -0.24 599.16 599.16 0.00 0.45
97 四川傲凯生物科技有限公司 17.53% 693.56 571.95 3244.54 -63.70 596.54 357.65 2140.50 -208.54
98 成都慧农生物科技有限公司 83.60% 343.73 56.38 3978.64 3.68 317.72 52.71 6072.21 50.15
99 四川傲为生物科技有限公司 75.17% 1900.40 471.88 3681.63 -255.60 323.64 307.47 0.00 -42.53
100 四川同为生物饲料有限公司 17.75% 1186.99 976.30 1343.11 70.04 0.00 0.00 0.00 0.00
101 诏安优农现代农业开发有限公司 21.73% 466.35 365.02 0.00 -30.31 469.09 395.34 0.00 -4.66
102 漳浦县赵木兰养殖有限公司 82.20% 5321.40 947.26 0.00 -52.48 609.85 499.74 0.00 -0.26
103 漳州聚农农业开发有限公司 0.00% 99.02 99.02 0.00 -0.98 100.01 100.01 0.00 0.01
标签: #hp1022驱动下载