前言:
而今各位老铁们对“c语言4203801”可能比较关切,兄弟们都想要剖析一些“c语言4203801”的相关知识。那么小编也在网络上收集了一些有关“c语言4203801””的相关知识,希望同学们能喜欢,同学们一起来了解一下吧!(上接D13版)
3724 张坤茂 张坤茂 4.68 3,000 有效报价
3725 张丽贞 张丽贞 4.68 3,000 有效报价
3726 张茂义 张茂义 4.68 3,000 有效报价
3727 张明 张明 4.68 3,000 有效报价
3728 张宁 张宁 2.95 3,000 低于发行价
3729 张萍英 张萍英自有资金投资账户 4.68 3,000 有效报价
3730 张奇峰 张奇峰 4.68 3,000 有效报价
3731 张庆先 张庆先 4.68 3,000 有效报价
3732 张群学 张群学 4.68 3,000 有效报价
3733 张蓉 张蓉 4.68 3,000 有效报价
3734 张瑞 张瑞 4.68 3,000 有效报价
3735 张森 张森 4.68 3,000 有效报价
3736 张世宽 张世宽 4.68 3,000 有效报价
3737 张寿清 张寿清 4.68 3,000 有效报价
3738 张淑琴 张淑琴 4.68 3,000 有效报价
3739 张树林 张树林 4.68 3,000 有效报价
3740 张素华 张素华 4.68 3,000 有效报价
3741 张素珍 张素珍 4.68 3,000 有效报价
3742 张腾 张腾 4.68 3,000 有效报价
3743 张婷 张婷 4.68 3,000 无效报价1
3744 张仝烨 张仝烨 4.68 3,000 有效报价
3745 张维 张维 4.68 3,000 有效报价
3746 张伟 张伟 4.68 3,000 有效报价
3747 张文彬 张文彬 4.68 3,000 有效报价
3748 张文晨 张文晨 4.68 3,000 有效报价
3749 张文良 张文良 4.68 3,000 无效报价1
3750 张武 张武 2.95 3,000 低于发行价
3751 张向锋 张向锋 4.68 3,000 有效报价
3752 张小霞 张小霞 4.68 3,000 有效报价
3753 张晓琳 张晓琳 4.68 3,000 有效报价
3754 张孝峰 张孝峰 4.68 3,000 有效报价
3755 张欣 张欣 4.68 3,000 有效报价
3756 张新慧 张新慧 4.68 3,000 有效报价
3757 张新阳 张新阳 4.68 3,000 有效报价
3758 张新勇 张新勇 4.68 3,000 有效报价
3759 张许科 张许科 4.68 3,000 有效报价
3760 张旭 张旭 4.68 3,000 有效报价
3761 张学阳 张学阳 4.68 3,000 有效报价
3762 张延红 张延红 4.68 3,000 有效报价
3763 张艳 张艳 4.68 3,000 有效报价
3764 张永胜 张永胜自有资金投资账户 4.68 3,000 有效报价
3765 张瑜 张瑜 4.68 3,000 有效报价
3766 张宇林 张宇林 4.68 3,000 有效报价
3767 张玉慧 张玉慧 4.68 3,000 有效报价
3768 张远捷 张远捷 4.68 3,000 有效报价
3769 张云凤 张云凤 4.68 3,000 有效报价
3770 张珍霞 张珍霞 2.95 3,000 低于发行价
3771 张志东 张志东 4.68 3,000 有效报价
3772 张志宏 张志宏 4.68 3,000 有效报价
3773 张志强 张志强 2.95 3,000 低于发行价
3774 张志雄 张志雄 4.68 3,000 有效报价
3775 张智刚 张智刚 4.68 3,000 有效报价
3776 张忠刚 张忠刚 4.68 3,000 有效报价
3777 张仲华 张仲华 4.68 3,000 有效报价
3778 张仲武 张仲武 4.68 3,000 有效报价
3779 章建平 章建平 4.68 3,000 有效报价
3780 章无畏 章无畏 4.68 3,000 有效报价
3781 章向荣 章向荣 4.68 3,000 有效报价
3782 章小建 章小建 4.68 3,000 有效报价
3783 漳州片仔癀药业股份有限公司 漳州片仔癀药业股份有限公司 4.68 3,000 有效报价
3784 漳州市九龙江集团有限公司 漳州市九龙江集团有限公司 4.68 3,000 有效报价
3785 长安基金管理有限公司 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
3786 长安基金管理有限公司 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
3787 长城基金管理有限公司 长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
3788 长城基金管理有限公司 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金 4.68 1,840 有效报价
3789 长城基金管理有限公司 长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
3790 长城基金管理有限公司 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
3791 长城基金管理有限公司 长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 4.68 1,630 有效报价
3792 长城基金管理有限公司 长城医疗保健混合型证券投资基金 4.68 1,970 有效报价
3793 长城基金管理有限公司 长城优化升级混合型证券投资基金 4.68 1,490 有效报价
3794 长城基金管理有限公司 长城中小盘成长混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
3795 长城基金管理有限公司 长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金 4.68 1,110 有效报价
3796 长城基金管理有限公司 长城双动力混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
3797 长城基金管理有限公司 长城久泰沪深300指数证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
3798 长城基金管理有限公司 长城久恒灵活配置混合型证券投资基金 4.68 1,420 有效报价
3799 长城基金管理有限公司 长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
3800 长城基金管理有限公司 长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF) 4.68 3,000 有效报价
3801 长城基金管理有限公司 长城品牌优选混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
3802 长城基金管理有限公司 长城安心回报混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
3803 长城基金管理有限公司 长城消费增值混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
3804 长城证券股份有限公司 长城证券股份有限公司自营账户 4.68 3,000 有效报价
3805 长江勘测规划设计研究院 长江勘测规划设计研究院 4.68 3,000 有效报价
3806 长江水利水电开发总公司(湖北) 长江水利水电开发总公司(湖北) 4.68 3,000 有效报价
3807 长江养老保险股份有限公司 渤海轮渡员工持股计划专项投资组合 4.68 2,050 有效报价
3808 长江养老保险股份有限公司 福建省电力有限公司(主业)企业年金计划-建行 4.68 3,000 有效报价
3809 长江养老保险股份有限公司 上海烟草(集团)公司企业年金计划-工行 4.68 3,000 有效报价
3810 长江养老保险股份有限公司 长江金色交响(集合型)企业年金计划稳健收益-交行 4.68 3,000 有效报价
3811 长江养老保险股份有限公司 长江金色林荫(集合型)企业年金计划稳健回报-建行 4.68 3,000 有效报价
3812 长江养老保险股份有限公司 中国移动通信集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 4.68 3,000 有效报价
3813 长江养老保险股份有限公司 浙江省电力公司(部属)企业年金计划-工行 4.68 3,000 有效报价
3814 长江养老保险股份有限公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划稳健配置-浦发 4.68 3,000 有效报价
3815 长江证券(上海)资产管理有限公司 泉州市铂锐投资管理有限公司 4.68 800 有效报价
3816 长江证券(上海)资产管理有限公司 长江资管聚利1号定向资产管理计划 4.68 600 有效报价
3817 长江证券(上海)资产管理有限公司 长江资管新航1号定向资产管理计划 4.68 1,400 有效报价
3818 长盛基金管理有限公司 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
3819 长盛基金管理有限公司 长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 4.68 1,300 有效报价
3820 长盛基金管理有限公司 长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
3821 长盛基金管理有限公司 长盛盛辉混合型证券投资基金 4.68 1,800 有效报价
3822 长盛基金管理有限公司 长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金 4.68 1,150 有效报价
3823 长盛基金管理有限公司 长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金 4.68 1,900 有效报价
3824 长盛基金管理有限公司 长盛量化红利策略混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
3825 长盛基金管理有限公司 长盛同庆中证800 指数型证券投资基金(LOF) 4.68 2,400 有效报价
3826 长盛基金管理有限公司 社保基金105 4.68 1,800 有效报价
3827 长盛基金管理有限公司 长盛成长价值证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
3828 长盛基金管理有限公司 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
3829 长盛基金管理有限公司 长盛同德主题增长混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
3830 长盛基金管理有限公司 长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 4.68 3,000 有效报价
3831 长盛基金管理有限公司 全国社保基金六零三组合 4.68 1,800 有效报价
3832 长石投资有限公司 长石投资有限公司 4.68 3,000 有效报价
3833 长信基金管理有限责任公司 长信利广灵活配置混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
3834 长信基金管理有限责任公司 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
3835 长信基金管理有限责任公司 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
3836 长信基金管理有限责任公司 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金 4.68 2,000 有效报价
3837 长信基金管理有限责任公司 长信量化多策略股票型证券投资基金 4.68 1,500 有效报价
3838 长信基金管理有限责任公司 长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
3839 长信基金管理有限责任公司 长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
3840 长信基金管理有限责任公司 长信量化中小盘股票型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
3841 长信基金管理有限责任公司 长信量化先锋混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
3842 长信基金管理有限责任公司 长信银利精选混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
3843 长信基金管理有限责任公司 长信金利趋势混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
3844 长信基金管理有限责任公司 长信增利动态策略混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
3845 长信基金管理有限责任公司 长信内需成长混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
3846 长信基金管理有限责任公司 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
3847 长信基金管理有限责任公司 长信多利灵活配置混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
3848 招商基金 招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 4.68 3,000 有效报价
3849 招商基金 招商康益股票型养老金产品 4.68 3,000 无效报价1
3850 招商基金 招商核心价值混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
3851 招商基金 招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF) 4.68 610 有效报价
3852 招商基金 招商增荣灵活配置混合型证券投资基金 4.68 2,870 有效报价
3853 招商基金 招商行业领先混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
3854 招商基金 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) 4.68 3,000 有效报价
3855 招商基金 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
3856 招商基金 招商中证白酒指数分级证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
3857 招商基金 招商安泰平衡型证券投资基金 4.68 750 有效报价
3858 招商基金 招商安达保本混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
3859 招商基金 招商中小盘精选混合型证券投资基金 4.68 2,350 有效报价
3860 招商基金 招商央视财经50指数证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
3861 招商基金 招商安泰偏股混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
3862 招商基金 招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 4.68 1,010 有效报价
3863 招商基金 全国社保基金六零四组合 4.68 3,000 有效报价
3864 招商基金 全国社保基金一一零组合 4.68 3,000 有效报价
3865 招商基金 招商基金-建行-招商信诺锐取委托投资组合 4.68 2,470 有效报价
3866 招商基金 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
3867 招商基金 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
3868 招商基金 招商安润保本混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
3869 招商基金 招商安荣保本混合型证券投资基金 4.68 1,930 有效报价
3870 招商基金 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
3871 招商基金 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
3872 招商基金 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
3873 招商基金 招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
3874 招商基金 招商量化精选股票型发起式证券投资基金 4.68 760 有效报价
3875 招商基金 招商医药健康产业股票型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
3876 招商基金 招商中国机遇股票型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
3877 招商基金 招商丰德灵活配置混合型证券投资基金 4.68 2,250 有效报价
3878 招商基金 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
3879 招商基金 招商行业精选股票型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
3880 招商基金 招商境远保本混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
3881 招商基金 招商国企改革主题混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
3882 招商基金 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
3883 招商基金 招商中证1000指数增强型证券投资基金 4.68 630 有效报价
3884 招商基金 招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
3885 招商基金 招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
3886 招商基金 招商安元保本混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
3887 招商基金 招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 4.68 2,650 有效报价
3888 招商基金 招商安博保本混合型证券投资基金 4.68 890 有效报价
3889 招商基金 招商盛达灵活配置混合型证券投资基金 4.68 640 有效报价
3890 招商基金 招商安裕保本混合型证券投资基金 4.68 1,670 有效报价
3891 招商基金 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
3892 招商基金 招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金 4.68 1,590 有效报价
3893 招商基金 招商安益保本混合型证券投资基金 4.68 1,480 有效报价
3894 招商基金 招商沪深300指数增强型证券投资基金 4.68 2,310 有效报价
3895 招商基金 招商中证500指数增强型证券投资基金 4.68 520 有效报价
3896 招商基金 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
3897 招商基金 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
3898 招商基金 招商中证银行指数分级证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
3899 招商基金 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
3900 招商基金 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金 4.68 2,500 有效报价
3901 招商基金 招商稳健优选股票型证券投资基金 4.68 950 有效报价
3902 招商基金 招商先锋证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
3903 招商基金 招商基金管理有限公司-社保基金一五零三组合 4.68 3,000 有效报价
3904 招商基金 中国农业银行离退休人员福利负债 4.68 3,000 有效报价
3905 招商证券资产管理有限公司 招商资管至尊宝7号定向资产管理计划 4.68 3,000 有效报价
3906 招商证券资产管理有限公司 招证资管至尊宝3号定向资产管理计划 4.68 3,000 有效报价
3907 招伟雄 招伟雄 4.68 3,000 有效报价
3908 赵传民 赵传民 4.68 3,000 有效报价
3909 赵德川 赵德川 4.68 3,000 有效报价
3910 赵光明 赵光明 4.68 3,000 有效报价
3911 赵辉 赵辉 4.68 3,000 有效报价
3912 赵吉 赵吉 4.68 3,000 有效报价
3913 赵建平 赵建平 4.68 3,000 有效报价
3914 赵杰 赵杰 4.68 3,000 有效报价
3915 赵京晶 赵京晶 4.68 3,000 有效报价
3916 赵凯 赵凯 4.68 3,000 有效报价
3917 赵立国 赵立国 4.68 3,000 有效报价
3918 赵美光 赵美光 4.68 3,000 有效报价
3919 赵梦野 赵梦野自有资金投资账户 4.68 3,000 有效报价
3920 赵明花 赵明花 4.68 3,000 有效报价
3921 赵荣林 赵荣林 4.68 3,000 有效报价
3922 赵荣全 赵荣全 4.68 3,000 有效报价
3923 赵双发 赵双发 4.68 3,000 有效报价
3924 赵天成 赵天成 4.68 3,000 有效报价
3925 赵伟 赵伟 4.68 3,000 有效报价
3926 赵旭东 赵旭东 4.68 3,000 有效报价
3927 赵旭光 赵旭光 4.68 3,000 有效报价
3928 赵一瑾 赵一瑾 4.68 3,000 有效报价
3929 赵莹莹 赵莹莹 4.68 3,000 有效报价
3930 赵勇 赵勇 4.68 3,000 有效报价
3931 赵蕴珠 赵蕴珠 4.68 3,000 有效报价
3932 赵哲訢 赵哲訢 4.68 3,000 有效报价
3933 赵正科 赵正科 4.68 3,000 有效报价
3934 赵中斐 赵中斐 4.68 3,000 有效报价
3935 浙报传媒控股集团有限公司 浙报传媒控股集团有限公司 4.67 3,000 低于发行价
3936 浙江东方集团公司(从属名称:温州玻璃钢建材厂) 浙江东方集团公司(从属名称:温州玻璃钢建材厂) 4.68 3,000 有效报价
3937 浙江东南网架集团有限公司 浙江东南网架集团有限公司 4.68 3,000 有效报价
3938 浙江广天日月集团股份有限公司 浙江广天日月集团股份有限公司 4.68 3,000 有效报价
3939 浙江国泰建设集团有限公司 浙江国泰建设集团有限公司 4.68 3,000 有效报价
3940 浙江和盟投资集团有限公司 浙江和盟投资集团有限公司 4.68 3,000 有效报价
3941 浙江恒顺投资有限公司 浙江恒顺投资有限公司 4.68 3,000 有效报价
3942 浙江恒兴力控股集团有限公司 浙江恒兴力控股集团有限公司自营投资账户 4.68 3,000 有效报价
3943 浙江嘉化集团股份有限公司 浙江嘉化集团股份有限公司 4.68 3,000 有效报价
3944 浙江嘉汇投资有限公司 浙江嘉汇投资有限公司 4.68 3,000 有效报价
3945 浙江金穗投资有限公司 浙江金穗投资有限公司 4.68 3,000 有效报价
3946 浙江精功控股有限公司 浙江精功控股有限公司 4.68 3,000 有效报价
3947 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月16号私募基金 4.68 3,000 有效报价
3948 浙江省经协集团有限公司 浙江省经协集团有限公司 4.68 3,000 有效报价
3949 浙江省水利水电投资集团有限公司 浙江省水利水电投资集团有限公司 4.68 3,000 有效报价
3950 浙江省盐业集团有限公司 浙江省盐业集团有限公司 4.68 3,000 有效报价
3951 浙江卧龙舜禹投资有限公司 浙江卧龙舜禹投资有限公司 4.68 3,000 有效报价
3952 浙江新干线传媒投资有限公司 浙江新干线传媒投资有限公司自有资金投资账户 4.68 3,000 有效报价
3953 浙江新湖集团股份有限公司 浙江新湖集团股份有限公司自营投资账户 4.68 3,000 有效报价
3954 浙江浙信控股有限公司 浙江浙信控股有限公司 4.68 3,000 有效报价
3955 浙江桢利信息科技有限公司 浙江桢利信息科技有限公司 4.68 3,000 有效报价
3956 浙江知达资产管理有限公司 中国银河证券股份有限公司-知达多元策略1号私募基金 4.68 3,000 有效报价
3957 浙江中大集团投资有限公司 浙江中大集团投资有限公司自有资金投资账户 4.68 3,000 有效报价
3958 浙商基金管理有限公司 中国民生银行-浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
3959 浙商基金管理有限公司 浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金 4.68 1,130 有效报价
3960 浙商基金管理有限公司 浙商沪深300指数分级证券投资基金 4.68 1,220 有效报价
3961 浙商基金管理有限公司 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
3962 浙商基金管理有限公司 浙商全景消费混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
3963 振石控股集团有限公司 振石控股集团有限公司 4.68 3,000 有效报价
3964 郑柏林 郑柏林 4.68 3,000 有效报价
3965 郑国富 郑国富 4.68 3,000 有效报价
3966 郑海若 郑海若 4.68 3,000 有效报价
3967 郑建军 郑建军 2.95 3,000 低于发行价
3968 郑江 郑江 4.68 3,000 有效报价
3969 郑坤 郑坤 4.68 3,000 有效报价
3970 郑品玉 郑品玉 4.68 3,000 有效报价
3971 郑茜茜 郑茜茜 4.68 3,000 有效报价
3972 郑少波 郑少波 4.68 3,000 有效报价
3973 郑舜珍 郑舜珍 4.68 3,000 有效报价
3974 郑素娥 郑素娥 4.68 3,000 有效报价
3975 郑文宝 郑文宝 4.68 3,000 有效报价
3976 郑文平 郑文平 4.68 3,000 有效报价
3977 郑文涌 郑文涌 4.68 3,000 有效报价
3978 郑小莺 郑小莺 4.68 3,000 有效报价
3979 郑月琴 郑月琴 4.68 3,000 有效报价
3980 郑忠香 郑忠香 4.68 3,000 有效报价
3981 郑州粮食批发市场有限公司 郑州粮食批发市场有限公司 4.68 3,000 有效报价
3982 智立方(泉州)投资管理有限公司 智立方(泉州)投资管理有限公司 4.68 3,000 有效报价
3983 中车金证投资有限公司 中车金证投资有限公司 4.68 3,000 有效报价
3984 中船重工财务有限责任公司 中船重工财务有限责任公司自营账户 4.68 3,000 有效报价
3985 中船重工科技投资发展有限公司 中船重工科技投资发展有限公司 4.68 3,000 有效报价
3986 中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司 中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司自营投资账户 4.68 3,000 有效报价
3987 中国标准工业集团有限公司 中国标准工业集团有限公司 4.68 3,000 有效报价
3988 中国大唐集团财务有限公司 中国大唐集团财务有限公司 4.68 3,000 有效报价
3989 中国国际工程咨询有限公司 中国国际工程咨询有限公司 4.68 3,000 有效报价
3990 中国河南国际合作集团有限公司 中国河南国际合作集团有限公司 4.68 3,000 有效报价
3991 中国人保资产管理有限公司 基本养老保险基金一零零六组合 4.68 3,000 有效报价
3992 中国人保资产管理有限公司 人保资产汇悦股票型养老金产品 4.68 3,000 有效报价
3993 中国人保资产管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划人保资产组合 4.68 3,000 有效报价
3994 中国人保资产管理有限公司 兴业银行股份有限公司企业年金计划人保资产组合 4.68 3,000 有效报价
3995 中国人保资产管理有限公司 信达财产保险股份有限公司-传统保险产品 4.68 3,000 有效报价
3996 中国人保资产管理有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 4.68 3,000 有效报价
3997 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 4.68 3,000 有效报价
3998 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 4.68 3,000 有效报价
3999 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 4.68 3,000 有效报价
4000 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 4.68 3,000 有效报价
4001 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品 4.68 3,000 有效报价
4002 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 4.68 3,000 有效报价
4003 中国医药投资有限公司 中国医药投资有限公司 4.68 3,000 有效报价
4004 中国中投证券有限责任公司 金中投稳利1号定向资产管理计划 4.68 3,000 有效报价
4005 中国中投证券有限责任公司 金中投贵阳价值1号定向资产管理计划 4.68 3,000 有效报价
4006 中国中投证券有限责任公司 金中投稳利6号定向资产管理计划 4.68 3,000 有效报价
4007 中海基金管理有限公司 中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金 4.68 1,000 有效报价
4008 中海基金管理有限公司 中海上证50指数增强型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
4009 中海基金管理有限公司 中海量化策略混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
4010 中海基金管理有限公司 中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
4011 中海基金管理有限公司 中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金 4.68 900 有效报价
4012 中海基金管理有限公司 中海医疗保健主题股票型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
4013 中海基金管理有限公司 中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
4014 中海基金管理有限公司 中海消费主题精选混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
4015 中海基金管理有限公司 中海能源策略混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
4016 中海基金管理有限公司 中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 4.68 1,980 有效报价
4017 中海基金管理有限公司 中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 4.68 1,530 有效报价
4018 中海基金管理有限公司 中海分红增利混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
4019 中海基金管理有限公司 中海优质成长证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
4020 中航鑫港担保有限公司 中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户 4.68 3,000 有效报价
4021 中航证券有限公司 中航证券-兴业-中航投资控股有限公司定向资产管理计划 4.68 3,000 有效报价
4022 中航证券有限公司 中航证券-招商-中国航空科技工业股份有限公司定向资产管理计划 4.68 3,000 有效报价
4023 中华联合保险集团股份有限公司 中华联合保险集团股份有限公司-自有资金 4.68 3,000 有效报价
4024 中华联合财产保险股份有限公司 中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品 4.68 3,000 有效报价
4025 中华联合人寿保险股份有限公司 中华联合人寿保险股份有限公司-传统保险产品 4.68 3,000 有效报价
4026 中金基金管理有限公司 中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金 4.68 720 有效报价
4027 中金基金管理有限公司 中金新安灵活配置混合型证券投资基金 4.68 1,250 有效报价
4028 中金基金管理有限公司 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 4.68 2,290 有效报价
4029 中金基金管理有限公司 中金丰硕混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
4030 中金基金管理有限公司 中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 4.68 2,720 有效报价
4031 中金基金管理有限公司 中金消费升级股票型证券投资基金 4.68 2,660 有效报价
4032 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 4.68 3,000 有效报价
4033 中欧基金管理有限公司 中欧康裕混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
4034 中欧基金管理有限公司 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
4035 中欧基金管理有限公司 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
4036 中欧基金管理有限公司 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
4037 中欧基金管理有限公司 中欧医疗健康混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
4038 中欧基金管理有限公司 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
4039 中欧基金管理有限公司 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
4040 中欧基金管理有限公司 中欧价值发现股票型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
4041 中欧基金管理有限公司 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
4042 中欧基金管理有限公司 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
4043 中欧基金管理有限公司 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 4.68 3,000 有效报价
4044 中欧基金管理有限公司 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
4045 中欧基金管理有限公司 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
4046 中欧基金管理有限公司 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
4047 中欧基金管理有限公司 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
4048 中欧基金管理有限公司 中欧永裕混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
4049 中欧基金管理有限公司 中欧财再1号 4.68 3,000 有效报价
4050 中欧基金管理有限公司 中欧名选1号资产管理计划 4.68 3,000 无效报价1
4051 中欧基金管理有限公司 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
4052 中欧基金管理有限公司 中欧时代智慧混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
4053 中欧基金管理有限公司 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
4054 中融基金管理有限公司 中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金 4.68 2,000 有效报价
4055 中融基金管理有限公司 中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金 4.68 1,920 有效报价
4056 中融基金管理有限公司 中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金 4.68 2,100 有效报价
4057 中融基金管理有限公司 中融量化智选混合型证券投资基金 4.68 720 有效报价
4058 中融基金管理有限公司 中融智选红利股票型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
4059 中泰证券(上海)资产管理有限公司 齐鲁星河1号集合资产管理计划 4.68 3,000 有效报价
4060 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰星河8号集合资产管理计划 4.68 3,000 有效报价
4061 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
4062 中泰证券(上海)资产管理有限公司 青岛汉河集团股份有限公司 4.68 2,530 有效报价
4063 中天科技集团有限公司 中天科技集团有限公司 4.68 3,000 有效报价
4064 中天控股集团有限公司 中天控股集团有限公司 4.68 3,000 有效报价
4065 中天证券股份有限公司 中天证券股份有限公司自营账户 4.68 3,000 有效报价
4066 中天证券股份有限公司 中天证券天盈13号定向资产管理计划 4.68 1,530 有效报价
4067 中信保诚基金管理有限公司 信诚四季红混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
4068 中信保诚基金管理有限公司 信诚精萃成长混合型证券投资基金 4.68 3,000 有效报价
